2024重慶民營企業(yè)100強榜單發(fā)布
11月25日,2024重慶民營企業(yè)100強、2024重慶制造業(yè)民營企業(yè)100強榜單發(fā)布。此次發(fā)布的重慶市民營企業(yè)100強榜單,是由各區(qū)縣工商聯(lián)、商會組織企業(yè)自愿在全國工商聯(lián)民營企業(yè)上規(guī)模調(diào)研系統(tǒng)中申報,入圍單位經(jīng)市級相關(guān)部門審核后,按營收總額排序而來。
在這次發(fā)布的重慶民營企業(yè)100強榜單中,龍湖集團控股有限公司以年營收總額1807.37億元位列榜首,重慶新鷗鵬企業(yè)(集團)有限公司、重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司、重慶智飛生物制品股份有限公司、重慶小康控股有限公司、重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司、重慶華宇集團有限公司、沙師弟(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、OPPO(重慶)智能科技有限公司、華南物資集團有限公司排名前十位。
2024重慶民營企業(yè)100強入圍門檻為23.61億元,營業(yè)收入總額合計12131.86億元,企業(yè)資產(chǎn)總額合計達(dá)16856.9億元,納稅總額564.48億元,吸納就業(yè)總?cè)藬?shù)達(dá)42.32萬人。重慶民營企業(yè)100強更加專注實業(yè),制造業(yè)企業(yè)數(shù)量占100強比例為54%,較上年增長5%,首次突破五成。民營企業(yè)100強中的制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入總額為5569.1億元,同比增長19.3%,占100強營業(yè)收入總額的比例從上年度的35.94%提升至45.9%。
今年的百強榜單呈現(xiàn)出八個特點:入圍門檻保持穩(wěn)定,制造業(yè)百強表現(xiàn)亮眼;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)成型起勢;研發(fā)投入持續(xù)加大,創(chuàng)新能力不斷增強;聚焦“33618”集群體系,轉(zhuǎn)型升級有序推進;大力弘揚企業(yè)家精神,積極履行社會責(zé)任;融資方式更加多元,融資便利水平顯著提高;營商環(huán)境全面優(yōu)化,發(fā)展信心有力提振;踴躍參與國家戰(zhàn)略,積極拓展海外市場。
與重慶民營企業(yè)100強同時發(fā)布的還有制造業(yè)民營企業(yè)100強榜單。重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司位居制造業(yè)榜單榜首,重慶智飛生物制品股份有限公司、重慶小康控股有限公司、OPPO(重慶)智能科技有限公司、長城汽車股份有限公司重慶分公司、宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司、重慶美的制冷設(shè)備有限公司、重慶弗迪鋰電池有限公司、重慶傳音科技有限公司、重慶萬達(dá)薄板有限公司排名榜單前十位。(張艷)
附:2024重慶民營企業(yè)100強榜單
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 注冊地 | 所屬行業(yè) |
1 | 龍湖集團控股有限公司 | 渝北區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) |
2 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團)有限公司 | 江北區(qū) | 綜 合 |
3 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 南川區(qū) | 有色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
4 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 江北區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
5 | 重慶小康控股有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 汽車制造業(yè) |
6 | 重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司 | 巴南區(qū) | 互聯(lián)網(wǎng)和 相關(guān)服務(wù) |
7 | 重慶華宇集團有限公司 | 兩江新區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) |
8 | 沙師弟(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南岸區(qū) | 軟件和信息 技術(shù)服務(wù)業(yè) |
9 | OPPO(重慶)智能科技有限公司 | 渝北區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
10 | 華南物資集團有限公司 | 江北區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
11 | 重慶小傳實業(yè)有限公司 | 渝北區(qū) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
12 | 長城汽車股份有限公司重慶分公司 | 永川區(qū) | 汽車制造業(yè) |
13 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 巴南區(qū) | 鐵路、船舶、航 空航天和其他運 輸設(shè)備制造業(yè) |
14 | 重慶美的制冷設(shè)備有限公司 | 南岸區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
15 | 重慶誼品弘科技有限公司 | 南岸區(qū) | 零售業(yè) |
16 | 砂之船商業(yè)管理集團有限公司 | 璧山區(qū) | 零售業(yè) |
17 | 重慶弗迪鋰電池有限公司 | 璧山區(qū) | 其他制造業(yè) |
18 | 重慶傳音科技有限公司 | 渝北區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
19 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 | 涪陵區(qū) | 黑色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
20 | 鋼棒棒電子商務(wù)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
21 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 九龍坡區(qū) | 鐵路、船舶、航 空航天和其他運 輸設(shè)備制造業(yè) |
22 | 重慶京東創(chuàng)盟信息技術(shù)有限公司 | 巴南區(qū) | 互聯(lián)網(wǎng)和 相關(guān)服務(wù) |
23 | 重慶華峰化工有限公司 | 涪陵區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
24 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 合川區(qū) | 廢棄資源綜合 利用業(yè) |
25 | 華邦生命健康股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
26 | 重慶永輝超市有限公司 | 江北區(qū) | 零售業(yè) |
27 | 東方鑫源集團有限公司 | 高新區(qū) | 汽車制造業(yè) |
28 | 重慶萬凱新材料科技有限公司 | 涪陵區(qū) | 其他制造業(yè) |
29 | 歐菲斯集團股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
30 | 重慶跨越(集團)股份有限公司 | 渝北區(qū) | 汽車制造業(yè) |
31 | 重慶海成實業(yè)(集團)有限公司 | 萬州區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) |
32 | 華峰重慶氨綸有限公司 | 涪陵區(qū) | 化學(xué)纖維 制造業(yè) |
33 | 重慶百事達(dá)汽車有限公司 | 渝中區(qū) | 零售業(yè) |
34 | 力帆科技(集團)股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 汽車制造業(yè) |
35 | 永輝物流有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
36 | 重慶國瑞控股集團有限公司 | 南岸區(qū) | 綜 合 |
37 | 重慶新天澤產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 | 南岸區(qū) | 綜 合 |
38 | 重慶潤通控股(集團)有限公司 | 江津區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
39 | 重慶美心(集團)有限公司 | 南岸區(qū) | 家具制造業(yè) |
40 | 華峰鋁業(yè)有限公司 | 涪陵區(qū) | 有色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
41 | 重慶冠宇電池有限公司 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
42 | 重慶瑞安天地房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 渝中區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) |
43 | 鄉(xiāng)村基(重慶)投資有限公司 | 黔江區(qū) | 餐飲業(yè) |
44 | 重慶海爾空調(diào)器有限公司 | 江北區(qū) | 其他制造業(yè) |
45 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
46 | 重慶齊勝環(huán)保科技有限公司 | 江北區(qū) | 廢棄資源綜合 利用業(yè) |
47 | 民生能源(集團)股份有限公司 | 江北區(qū) | 燃?xì)馍a(chǎn)和 供應(yīng)業(yè) |
48 | 重慶渝江壓鑄股份有限公司 | 渝北區(qū) | 汽車制造業(yè) |
49 | 金科智慧服務(wù)集團股份有限公司 | 江北區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) |
50 | 重慶攀華板材有限公司 | 涪陵區(qū) | 黑色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
51 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 巴南區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
52 | 格力電器 (重慶)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
53 | 重慶穗花食為天糧油有限公司 | 長壽區(qū) | 農(nóng)副食品 加工業(yè) |
54 | 重慶市茂田實業(yè)(集團)有限公司 | 合川區(qū) | 綜 合 |
55 | 重慶中訊控股(集團)有限公司 | 南岸區(qū) | 綜 合 |
56 | 重慶世紀(jì)精信實業(yè)(集團)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
57 | 重慶潛能實業(yè)(集團)有限公司 | 大渡口區(qū) | 燃?xì)馍a(chǎn)和 供應(yīng)業(yè) |
58 | 重慶平偉汽車科技股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 汽車制造業(yè) |
59 | 重慶九州通醫(yī)藥有限公司 | 南岸區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
60 | 重慶貫潤鋼材有限責(zé)任公司 | 大渡口區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
61 | 財信地產(chǎn)發(fā)展集團股份有限公司 | 江北區(qū) | 綜 合 |
62 | 重慶西鋁慶豐金屬材料有限公司 | 九龍坡區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
63 | 重慶華碩建設(shè)有限公司 | 長壽區(qū) | 房屋建筑業(yè) |
64 | 重慶凱烽原電線電纜有限公司 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 有色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
65 | 重慶大朗冶金新材料有限公司 | 涪陵區(qū) | 黑色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
66 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 | 長壽區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
67 | 重慶市德源水電開發(fā)(集團)有限公司 | 江北區(qū) | 電力、熱力生 產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
68 | 重慶惠科金揚科技有限公司 | 巴南區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
69 | 盛泰光電科技股份有限公司 | 大足區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
70 | 重慶渝銅有色金屬有限公司 | 九龍坡區(qū) | 零售業(yè) |
71 | 重慶華輕商業(yè)有限公司 | 渝中區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
72 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 | 南岸區(qū) | 零售業(yè) |
73 | 重慶恒都農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 豐都縣 | 畜牧業(yè) |
74 | 重慶海爾滾筒洗衣機有限公司 | 江北區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
75 | 重慶佳宇建設(shè)(集團)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 房屋建筑業(yè) |
76 | 重慶美利信科技股份有限公司 | 巴南區(qū) | 金屬制品業(yè) |
77 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 豐都縣 | 非金屬礦物 制品業(yè) |
78 | 重慶海爾制冷電器有限公司 | 江北區(qū) | 其他制造業(yè) |
79 | 新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 渝中區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) |
80 | 重慶足航釩鈦鋼鐵集團有限公司 | 大足區(qū) | 金屬制品業(yè) |
81 | 重慶陶然居飲食文化(集團)股份有限公司 | 高新區(qū) | 餐飲業(yè) |
82 | 重慶閎元實業(yè)(集團)有限公司 | 渝中區(qū) | 房屋建筑業(yè) |
83 | 重慶川東化工(集團)有限公司 | 南岸區(qū) | 綜 合 |
84 | 北斗智聯(lián)科技有限公司 | 渝北區(qū) | 汽車制造業(yè) |
85 | 重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 九龍坡區(qū) | 新聞和出版業(yè) |
86 | 藍(lán)黛科技集團股份有限公司 | 璧山區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
87 | 重慶市江南金屬材料公司 | 九龍坡區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
88 | 重慶望變電氣集團股份有限公司 | 長壽區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
89 | 神馳機電股份有限公司 | 北碚區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
90 | 福安藥業(yè)(集團)股份有限公司 | 長壽區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
91 | 重慶富普新材料科技股份有限公司 | 北碚區(qū) | 非金屬礦物 制品業(yè) |
92 | 重慶億昊藥業(yè)有限公司 | 兩江新區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
93 | 重慶永航鋼鐵集團有限公司 | 長壽區(qū) | 黑色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
94 | 重慶三峽電纜集團有限公司 | 南岸區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
95 | 重慶海領(lǐng)實業(yè)有限公司 | 渝北區(qū) | 批發(fā)業(yè) |
96 | 重慶廣積糧企業(yè)管理有限公司 | 九龍坡區(qū) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
97 | 重慶海爾熱水器有限公司 | 江北區(qū) | 其他制造業(yè) |
98 | 度小滿(重慶)科技有限公司 | 兩江新區(qū) | 專業(yè)技術(shù) 服務(wù)業(yè) |
99 | 重慶哈韋斯特鋁業(yè)有限公司 | 江津區(qū) | 有色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
100 | 重慶奕翔化工有限公司 | 長壽區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
2024重慶制造業(yè)民營企業(yè)100強榜單
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 注冊地 | 所屬行業(yè) |
1 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 南川區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
2 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 江北區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
3 | 重慶小康控股有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 汽車制造業(yè) |
4 | OPPO(重慶)智能科技有限公司 | 渝北區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
5 | 長城汽車股份有限公司重慶分公司 | 永川區(qū) | 汽車制造業(yè) |
6 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 巴南區(qū) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) |
7 | 重慶美的制冷設(shè)備有限公司 | 南岸區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
8 | 重慶弗迪鋰電池有限公司 | 璧山區(qū) | 其他制造業(yè) |
9 | 重慶傳音科技有限公司 | 渝北區(qū) | 通信和其他電 子設(shè)備制造業(yè) |
10 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 | 涪陵區(qū) | 黑色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
11 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 九龍坡區(qū) | 鐵路、船舶、航 空航天和其他運 輸設(shè)備制造業(yè) |
12 | 重慶華峰化工有限公司 | 涪陵區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
13 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 合川區(qū) | 廢棄資源綜合 利用業(yè) |
14 | 華邦生命健康股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
15 | 東方鑫源集團有限公司 | 高新區(qū) | 汽車制造業(yè) |
16 | 重慶萬凱新材料科技有限公司 | 涪陵區(qū) | 其他制造業(yè) |
17 | 華峰重慶氨綸有限公司 | 涪陵區(qū) | 化學(xué)纖維 制造業(yè) |
18 | 力帆科技(集團)股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 汽車制造業(yè) |
19 | 重慶長安跨越車輛有限公司 | 萬州區(qū) | 汽車制造業(yè) |
20 | 重慶潤通控股(集團)有限公司 | 江津區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
21 | 重慶美心(集團)有限公司 | 南岸區(qū) | 家具制造業(yè) |
22 | 華峰鋁業(yè)有限公司 | 涪陵區(qū) | 有色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
23 | 重慶冠宇電池有限公司 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
24 | 重慶海爾空調(diào)器有限公司 | 江北區(qū) | 其他制造業(yè) |
25 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
26 | 重慶齊勝環(huán)保科技有限公司 | 江北區(qū) | 廢棄資源綜合 利用業(yè) |
27 | 重慶渝江壓鑄股份有限公司 | 渝北區(qū) | 汽車制造業(yè) |
28 | 重慶攀華板材有限公司 | 涪陵區(qū) | 黑色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
29 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 巴南區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
30 | 格力電器 (重慶)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
31 | 重慶穗花食為天糧油有限公司 | 長壽區(qū) | 農(nóng)副食品 加工業(yè) |
32 | 重慶世紀(jì)精信實業(yè)(集團)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
33 | 重慶平偉汽車科技股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 汽車制造業(yè) |
34 | 重慶凱烽原電線電纜有限公司 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 有色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
35 | 重慶大朗冶金新材料有限公司 | 涪陵區(qū) | 黑色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
36 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 | 長壽區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
37 | 重慶惠科金揚科技有限公司 | 巴南區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
38 | 盛泰光電科技股份有限公司 | 大足區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
39 | 重慶海爾滾筒洗衣機有限公司 | 江北區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
40 | 重慶美利信科技股份有限公司 | 巴南區(qū) | 金屬制品業(yè) |
41 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 豐都縣 | 非金屬礦物 制品業(yè) |
42 | 重慶海爾制冷電器有限公司 | 江北區(qū) | 其他制造業(yè) |
43 | 重慶足航釩鈦鋼鐵集團有限公司 | 大足區(qū) | 金屬制品業(yè) |
44 | 北斗智聯(lián)科技有限公司 | 渝北區(qū) | 汽車制造業(yè) |
45 | 藍(lán)黛科技集團股份有限公司 | 璧山區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
46 | 重慶望變電氣集團股份有限公司 | 長壽區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
47 | 神馳機電股份有限公司 | 北碚區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
48 | 福安藥業(yè)(集團)股份有限公司 | 長壽區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
49 | 重慶富普新材料科技股份有限公司 | 北碚區(qū) | 非金屬礦物 制品業(yè) |
50 | 重慶永航鋼鐵集團有限公司 | 長壽區(qū) | 黑色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
51 | 重慶三峽電纜集團有限公司 | 南岸區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
52 | 重慶海爾熱水器有限公司 | 江北區(qū) | 其他制造業(yè) |
53 | 重慶哈韋斯特鋁業(yè)有限公司 | 江津區(qū) | 有色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
54 | 重慶奕翔化工有限公司 | 長壽區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
55 | 重慶哈斯特鋁板帶有限公司 | 綦江區(qū) | 有色金屬冶煉 和壓延加工業(yè) |
56 | 重慶金鴻緯科技有限公司 | 南川區(qū) | 金屬制品業(yè) |
57 | 重慶光大產(chǎn)業(yè)有限公司 | 渝北區(qū) | 汽車制造業(yè) |
58 | 重慶鈺鑫實業(yè)集團有限公司 | 大渡口區(qū) | 酒、飲料和精 制茶制造業(yè) |
59 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 巴南區(qū) | 造紙和紙 制品業(yè) |
60 | 云陽金田塑業(yè)有限公司 | 云陽縣 | 橡膠和塑料 制品業(yè) |
61 | 渝豐科技股份有限公司 | 江津區(qū) | 電氣機械和 器材制造業(yè) |
62 | 重慶市中光電顯示技術(shù)有限公司 | 渝北區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
63 | 重慶民康工貿(mào)有限公司 | 渝北區(qū) | 汽車制造業(yè) |
64 | 重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司 | 九龍坡區(qū) | 汽車制造業(yè) |
65 | 重慶中膜復(fù)合材料有限公司 | 巴南區(qū) | 橡膠和塑料 制品業(yè) |
66 | 重慶德呈威科技有限公司 | 合川區(qū) | 其他制造業(yè) |
67 | 重慶四方新材股份有限公司 | 巴南區(qū) | 非金屬礦物 制品業(yè) |
68 | 重慶恒安心相印紙制品有限公司 | 巴南區(qū) | 造紙和紙 制品業(yè) |
69 | 重慶鴻路鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南川區(qū) | 金屬制品業(yè) |
70 | 重慶三峽云海藥業(yè)股份有限公司 | 云陽縣 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
71 | 重慶民豐化工有限責(zé)任公司 | 潼南區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
72 | 重慶秦安機電股份有限公司 | 九龍坡區(qū) | 汽車制造業(yè) |
73 | 重慶龍潤汽車轉(zhuǎn)向器有限公司 | 璧山區(qū) | 汽車制造業(yè) |
74 | 重慶耐德科技發(fā)展有限公司 | 兩江新區(qū) | 金屬制品、機械 和設(shè)備修理業(yè) |
75 | 重慶萬盛福耀玻璃有限公司 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 非金屬礦物 制品業(yè) |
76 | 重慶再升科技股份有限公司 | 渝北區(qū) | 非金屬礦物 制品業(yè) |
77 | 重慶三友機器制造有限責(zé)任公司 | 璧山區(qū) | 汽車制造業(yè) |
78 | 重慶華峰新材料有限公司 | 涪陵區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
79 | 廣州雙橋(重慶)有限公司 | 江津區(qū) | 農(nóng)副食品 加工業(yè) |
80 | 重慶和友實業(yè)股份有限公司 | 九龍坡區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
81 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 合川區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
82 | 重慶三愛海陵實業(yè)有限責(zé)任公司 | 涪陵區(qū) | 汽車制造業(yè) |
83 | 恒安(重慶)生活用紙有限公司 | 巴南區(qū) | 造紙和紙 制品業(yè) |
84 | 重慶厚捷醫(yī)藥集團有限公司 | 萬州區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
85 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 大渡口區(qū) | 專用設(shè)備 制造業(yè) |
86 | 重慶騰海工貿(mào)有限公司 | 北碚區(qū) | 汽車制造業(yè) |
87 | 重慶志成機械有限公司 | 九龍坡區(qū) | 鐵路、船舶、航 空航天和其他運 輸設(shè)備制造業(yè) |
88 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 榮昌區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
89 | 重慶科寶電纜股份有限公司 | 涪陵區(qū) | 其他制造業(yè) |
90 | 重慶旺峰肉業(yè)股份有限公司 | 渝北區(qū) | 農(nóng)副食品 加工業(yè) |
91 | 重慶盾之王實業(yè)有限公司 | 璧山區(qū) | 化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè) |
92 | 華蘭生物工程重慶有限公司 | 涪陵區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
93 | 重慶平偉實業(yè)股份有限公司 | 梁平區(qū) | 計算機、通信 和其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
94 | 道道全重慶糧油有限責(zé)任公司 | 涪陵區(qū) | 農(nóng)副食品 加工業(yè) |
95 | 重慶紅九九食品有限公司 | 大渡口區(qū) | 食品制造業(yè) |
96 | 重慶秋田齒輪有限責(zé)任公司 | 大渡口區(qū) | 通用設(shè)備 制造業(yè) |
97 | 重慶鋁器時代科技有限公司 | 南川區(qū) | 汽車制造業(yè) |
98 | 重慶鑫景特種玻璃有限公司 | 兩江新區(qū) | 非金屬礦物 制品業(yè) |
99 | 重慶市大明汽車電器有限公司 | 兩江新區(qū) | 汽車制造業(yè) |
100 | 重慶大茂偉瑞柯車燈有限公司 | 璧山區(qū) | 汽車制造業(yè) |
分享讓更多人看到
本網(wǎng)專稿
- 長江上游第一條軌道交通穿江隧道貫通
- 人民網(wǎng)重慶11月25日電 (陳琦、劉敏)11月25日上午,重慶軌道交通27號線穿江隧道實現(xiàn)雙線貫通。這是重慶軌道交通領(lǐng)域首條穿江隧道,也是長江上游第一條軌道交通穿江隧道,標(biāo)志著重慶城市軌道交通快線27號線建設(shè)迎來標(biāo)志性節(jié)點進展。…